全国健康保険協会(協会けんぽ) 被扶養者向け「定期健康診断 Fコース(特定健診)」のご案内
全国健康保険協会(協会けんぽ) 被扶養者向け「定期健康診断 Fコース(特定健診)」のご案内
- 補助対象年齢は、当該年度(4月2日から翌年4月1日まで)に達する年齢(年度年齢)を基準とします。
- 治療中や妊娠中等やむをえない理由がある場合のみ医師の判断により中止することがございます。
- 所要時間はあくまで目安となります。当日の混雑状況やオプションの追加によって予定よりお時間をいただく場合がございます。
| 検査料金(自己負担額) | 1,430円(税込) |
| 受診対象者 | 全国健康保険協会 被扶養者 |
| 対象年齢 | 40歳以上 |
| 所要時間(目安) | 1時間 |
| 検査項目 | 検査内容 | 検査目的 |
|---|---|---|
| 診察 | 問診・聴打診 | |
| 計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率・肥満度 | 肥満や生活習慣病のリスク評価 |
| 視力検査 | 裸眼または矯正 | 視力低下の有無 |
| 血圧測定 | 坐位 | 高血圧の有無、心疾患・脳卒中・循環器疾患等のリスク評価 |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000・4000Hz) | 聴力低下の有無 |
| 尿検査 | 糖・蛋白 | 糖尿病の兆候、腎機能異常の指標 |
| 胸部検査 | 胸部X線(デジタル撮影:正面) | 肺結核・肺炎等の早期発見 |
| 心電図検査 | 安静時 | 不整脈・心筋梗塞等の早期発見 |
| 血液検査 | 赤血球数・ヘモグロビン | 貧血・多血症等の指標 |
| GOT・GPT・γ-GTP | 肝機能の働きの評価 | |
| 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | 脂質異常症の指標 | |
| 血糖・Hb-A1c | 糖尿病の早期発見、合併症のリスク評価 | |
オプションのご案内
お食事 880円(税込)
ご受診の3営業日前の午前中までのご予約となります。当日キャンセルでも料金は発生します。
