「定期健康診断おすすめコース」のご案内
「定期健診おすすめコース」のご案内
- 治療中や妊娠中等やむをえない理由がある場合のみ医師の判断により中止することがございます。
- 所要時間はあくまで目安となります。当日の混雑状況やオプションの追加によって予定よりお時間をいただく場合がございます。
| 検査料金 | 10,560円(税込) |
| 所要時間(目安) | 1時間 |
| 検査項目 | 検査内容 | 検査目的 | |
|---|---|---|---|
| 診察 | 問診・聴打診 | ||
| 計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率 | 肥満や生活習慣病のリスク評価 | |
| 視力検査 | 裸眼または矯正 | 視力低下の有無 | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000・4000Hz) | 聴力低下の有無 | |
| 血圧測定 | 坐位 | 高血圧の有無、心疾患・脳卒中・循環器疾患等のリスク評価 | |
| 心電図検査 | 安静時 | 不整脈・心筋梗塞等の早期発見 | |
| 胸部レントゲン検査 | デジタル撮影 | 肺結核・肺炎等の早期発見 | |
| 血液検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・LDH・総ビリルビン・総蛋白 | 肝機能の働きの評価 | |
| 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | 脂質異常症の指標 | ||
| 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | 腎機能・痛風の評価 | ||
| 血糖・Hb-A1c | 糖尿病の早期発見、合併症のリスク評価 | ||
| アミラーゼ | 主に膵臓機能の働きの評価 | ||
| 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数・MCV・MCH・MCHC | 貧血・多血症・炎症・感染症等の指標 | ||
| ペプシノーゲン | 胃粘膜の状態評価、胃がんリスクの評価 | ||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | 糖尿病の兆候、腎機能異常の指標 | |
| 糞便検査 | 免疫学的便潜血反応:2回法 | 消化管出血の有無 | |
