
全国健康保険協会(協会けんぽ)被保険者向けコースのご案内
全国健康保険協会(協会けんぽ)被保険者向けコースのご案内
協会人間ドック 新総合コース
| 対象年齢 | 35歳以上 |
| 説明 | 当院において最も検査項目が充実した人間ドックコースです。脳ドック(MR等)や腹部CT、より詳細な血液検査、女性向けの骨密度検査などを含み、全身をしっかりと調べます。検査後の保健指導(対象者のみ)も含まれており、総合的な健康管理をサポートします。 協会けんぽの補助制度を利用して費用を抑えながらご受診いただけます。 |
| 所要時間(目安) | 4時間 |
| 料金(自己負担額) | 68,500円(税込) |
協会人間ドック 新総合コース(脳ドックなし)
| 対象年齢 | 35歳以上 |
| 説明 | 「総合コース」から脳関連の検査(脳ドック)を除いた人間ドックコースです。脳以外の精密検査は総合コースと同等の充実した内容となっており、全身の健康状態をしっかり調べることができます。 協会けんぽの補助制度を利用して費用を抑えながらご受診いただけます。 |
| 所要時間(目安) | 3.5時間 |
| 料金(自己負担額) | 41,770円(税込) |
協会人間ドック 新Bコース
| 対象年齢 | 35歳以上 |
| 説明 | 「Aコース」の項目に加えて、より詳細な血液検査項目を含んでいるため生活習慣病をはじめとする様々な疾患リスクを、多角的に調べることが可能です。 協会けんぽの補助制度を利用して費用を抑えながらご受診いただけます。 |
| 所要時間(目安) | 2.5時間 |
| 料金(自己負担額) | 19,000円(税込) |
協会人間ドック Aコース
| 対象年齢 | 35歳以上 |
| 説明 | 人間ドックの主要な検査項目をバランスよくまとめたコースです。さらに踏み込んだ全身の健康チェックを行いたい方に向けた内容となっています。 協会けんぽの補助制度を利用して費用を抑えながらご受診いただけます。 |
| 所要時間(目安) | 2.5時間 |
| 料金(自己負担額) | 10,200円(税込) |
節目健診
| 対象年齢 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳 |
| 説明 | 「協会一般」の項目に血液・尿のより詳しい検査や腹部超音波、眼底検査などを加えた特定の節目年齢にご受診いただけるコースです。 協会けんぽの補助制度を利用して費用を抑えながらご受診いただけます。 |
| 所要時間(目安) | 2時間 |
| 料金(自己負担額) | 8,280円(税込) |
協会人間ドック
| 対象年齢 | 35歳以上 |
| 説明 | 協会けんぽが指定する内容で構成された人間ドックコースです。生活習慣病予防や疾患の早期発見に役立ちます。 協会けんぽの補助制度を利用して費用を抑えながらご受診いただけます。 |
| 所要時間(目安) | 2.5時間 |
| 料金(自己負担額) | 6,900円(税込) |
協会一般
| 対象年齢 | 35歳以上 |
| 説明 | 協会けんぽが指定する内容で構成された標準的な健康診断コースです。血液・尿検査に加え、胃・大腸・肺のがん検診などを、協会けんぽの補助制度を利用して費用を抑えながらご受診いただけます。 |
| 所要時間(目安) | 2時間 |
| 料金(自己負担額) | 5,500円(税込) |
若年健診
| 対象年齢 | 20歳、25歳、30歳 |
| 説明0 | 若い世代の健康づくりの第一歩として、特定の節目年齢にご受診いただけるコースです。協会けんぽの補助制度を利用することで少ない費用負担で生活習慣病予防になる検査を受診していただけます。 |
| 所要時間(目安) | 1時間 |
| 料金(自己負担額) | 2,500円(税込) |
