全国健康保険協会(協会けんぽ) 被保険者向け「若年健診」コースのご案内
全国健康保険協会(協会けんぽ) 被保険者向け「若年健診」コースのご案内
- 補助対象年齢は、当該年度(4月2日から翌年4月1日まで)に達する年齢(年度年齢)を基準とします。
- 検査項目は個人の理由において中止することができません。ただし、治療中や妊娠中等やむをえない理由がある場合のみ医師の判断により中止することがございます。
- 所要時間はあくまで目安となります。当日の混雑状況やオプションの追加によって予定よりお時間をいただく場合がございます。
| 検査料金(自己負担額) | 2,500円(税込) |
| 受診対象者 | 全国健康保険協会 本人(被保険者) |
| 対象年齢 | 20歳・25歳・30歳以上 |
| 所要時間(目安) | 1時間 |
| 検査項目 | 検査内容 | 検査目的 |
|---|---|---|
| 診察 | 問診・聴打診 | |
| 計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率・肥満度 | 肥満や生活習慣病のリスク評価 |
| 視力検査 | 裸眼または矯正 | 視力低下の有無 |
| 血圧測定 | 坐位 | 高血圧の有無、心疾患・脳卒中・循環器疾患等のリスク評価 |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000・4000Hz) | 聴力低下の有無 |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | 糖尿病の兆候、腎機能異常の指標 |
| 胸部検査 | 胸部X線(デジタル撮影:正面) | 肺結核・肺炎等の早期発見 |
| 心電図検査 | 安静時 | 不整脈・心筋梗塞等の早期発見 |
| 血液検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット | 貧血・多血症・炎症・感染症等の指標 |
| GOT・GPT・γ-GTP・ALP | 肝機能の働きの評価 | |
| 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | 脂質異常症の指標 | |
| 血糖・Hb-A1c | 糖尿病の早期発見、合併症のリスク評価 | |
| クレアチニン・尿酸・eGFR | 腎機能・痛風の評価 |
オプションのご案内
お食事 880円(税込)
ご受診の3営業日前の午前中までのご予約となります。当日キャンセルでも料金は発生します。
【子宮頚部がん】医師採取 990円(税込)
専用器具で子宮頚部をこすって細胞を採取し、顕微鏡で調べる検査です。子宮頚がんの早期発見を目的としています。
20歳以上で偶数年齢に達する方がご利用いただけます。
